Productdetails:
|
Garantie: | 3 jaar | Ten laste: | - Ja, dat klopt. |
---|---|---|---|
Toepassing: | BOATEN, Elektriciteitssystemen, Zonne-energiesystemen, Ononderbroken stroomvoorziening, Beveiligings | Gewicht: | 19.2kg |
Naam van het product: | Lood Zure Batterij | Grootte: | 348*167*178 mm |
interne weerstand: | 7.8mΩ | Werktemperatuurbereik: | Laad: 0 °C tot 40 °C, ontlading: -20 °C tot 55 °C, opslag: -15 °C tot 50 °C |
Capaciteit die door temperatuur wordt beïnvloed: | 40°C 103% 25°C100% 0°C85% | Vlotter het laden voltage: | 13.5 tot en met 13.8 V;Recom.13.5V |
Het gelijkstellen van de laadspanning: | 13.8 tot en met 14.1 V; aanbevolen.14.1 | Float Charging Temper.Coefficient: | -18 mV/°C |
Het gelijkstellen van de laadtemperatuur: | -24 mV/°C | Max.Charging Stroom: | 16.3A |
Garantie | 3 jaar |
In rekening te brengen | - Ja, dat klopt. |
Toepassing | BOATEN, Elektriciteitssystemen, Zonne-energiesystemen, Ononderbroken stroomvoorziening, Beveiligingssysteem, UPS, WIND SYSTEM, Verlichting, medische apparatuur |
Merknaam | LEOCH |
Modelnummer | DJM12-65S |
Gewicht | 19.2 kg |
Naam van het product | Loodzuurbatterij |
Grootte | 348*167*178 mm |
Interne weerstand | 7.8mΩ |
Werktemperatuurbereik | Laad: 0 °C tot 40 °C, ontlading: -20 °C tot 55 °C, opslag: -15 °C tot 50 °C |
Capaciteit die door temperatuur wordt beïnvloed | 40°C 103% 25°C100% 0°C85% |
Float-laadspanning | 13.5 tot en met 13.8 V;Recom.13.5V |
Het gelijkstellen van de laadspanning | 13.8 tot en met 14.1 V; aanbevolen.14.1 |
Float Charging Temper.Coefficient | -18 mV/°C |
Het gelijkstellen van de laadtemperatuur | -24 mV/°C |
Max.Laadstroom | 16.3A |
Max.Continuous discharge current | 186A |
Maand zelfontlading | 2% (20°C) |
Terminal | T6 [Vrouwelijke M6] |
Containermateriaal | ABS [UL94-HB] |
Contactpersoon: Mr. Dai
Tel.: +8618310911101